รูปร่าง: | ไวท์คริสตัล | การทดสอบ (บนพื้นฐานแห้ง): | ขั้นต่ำ 99% |
---|---|---|---|
ความชื้น: | สูงสุด 0.5% | ความสามารถในการละลาย: | ละลายได้ในน้ำและอีเทอร์ |
ความผ่าน (10% w/v น้ํา): | ไม่น้อยกว่า 90% | ความขุ่น: | <20NTU |
จุดละลาย: | 117-121 ℃ | [อัลฟ่า: | 9 |
สารตกค้างในการจุดระเบิด: | สูงสุด 0.5% | ไซยาไนด์: | ควรจะขาด. |
เบนเซน: | สูงสุด 50มก./กก | ||
เน้น: | DL-MA แอนติอ๊อกซิเดนต์ป้องกันการแก่,แมนเดลิกแอซิด แอนติออนไซเดนท์,99% น้ํามันแมนเดลิก |
ชื่อสินค้า
DL-MA
คําอธิบาย
การระบุผลิตภัณฑ์
ข้อดี
การเก็บและความมั่นคง
การใช้งาน
โดเซจ
0.2-0.5%